Каркас дивана изготовлен преимущественно из бруска и фанеры, настил ппу на сидении 70 мм. на спинке дивана 40мм. Присутствует уклон на сидении и спинке дивана для более удобной посадки. Опоры пластик 60 мм. Декорация на спинке и размер может быть на выбор при индивидуальном заказе
- Оплата картой или наличными в салонах продаж
- При получении товара на адресе через терминал
- Через сервис вашего интернет-банка по выставленному счету
Гарантийный срок эксплуатации (со дня передачи мебели покупателю):
- мебель для дома – 18 месяцев,
- мебель для офиса – 12 месяцев.
Гарантийное обслуживание включает в себя проведение ремонтных работ и замену дефектных частей изделий. Ремонт по гарантии распространяется только на дефекты, возникшие по вине производителя.
Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствию заказа принимаются только непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются только за счет покупателя.
Возврат товара
Мебель, выполненную по индивидуальному заказу и имеющую надлежащее качество, вернуть нельзя. В случае обнаружения дефектов при получении изделия необходимо оформить бланк претензии. Мы рассмотрим ситуацию и предложим вариант обмена/возврата.
Срок службы мебели 5 лет.
Зависимость цены на диван Комфорт от категории выбранной обивочной ткани (цены для розницы) |
Ткани расход | ||||||||||
Размер ш*г*в | Категория \ стоимость материала | Расход, м.п. |
Расход с задни ком, м.п. |
||||||||
кат. 0 (склад) | кат. 0.1 (склад) | 1 кат | 2 кат | 3 кат | 4 кат | 5 кат | 6 кат | 7 кат | |||
600 x 700 x 1000 | 5 200 | 5 350 | 5 500 | 5 650 | 5 800 | 5 950 | 6 100 | 6 250 | 6 400 | 1,5 | 2,1 |
700 x 700 x 1000 | 5 900 | 6 050 | 6 200 | 6 350 | 6 500 | 6 650 | 6 800 | 6 950 | 7 100 | 1,5 | 2,1 |
800 x 700 x 1000 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | 8 200 | 2 | 3 |
900 x 700 x 1000 | 7 500 | 7 700 | 7 900 | 8 100 | 8 300 | 8 500 | 8 700 | 8 900 | 9 100 | 2 | 3 |
1000 x 700 x 1000 | 8 500 | 8 780 | 9 060 | 9 340 | 9 620 | 9 900 | 10 180 | 10 460 | 10 740 | 2,8 | 3,5 |
1100 x 700 x 1000 | 9 450 | 9 730 | 10 010 | 10 290 | 10 570 | 10 850 | 11 130 | 11 410 | 11 690 | 2,8 | 3,8 |
1200 x 700 x 1000 | 10 500 | 10 780 | 11 060 | 11 340 | 11 620 | 11 900 | 12 180 | 12 460, | 12 740 | 2,8 | 3,8 |
1300 x 700 x 1000 | 11 800 | 12 090 | 12 380 | 12 670 | 12 960 | 13 250 | 13 540 | 13 830 | 14 120 | 2,9 | 4 |
1400 x 700 x 1000 | 13 000 | 13 320 | 13 640 | 13 960 | 14 280 | 14 600 | 14 920 | 15 240 | 15 560 | 3,2 | 4,3 |
1500 x 700 x 1000 | 14 500 | 14 840 | 15 180 | 15 520 | 15 860 | 16 200 | 16 540 | 16 880 | 17 220 | 3,4 | 4,6 |
1600 x 700 x 1000 | 16 000 | 16 360 | 16 720 | 17 080 | 17 440 | 17 800 | 18 160 | 18 520 | 18 880 | 3,6 | 5 |
1700 x 700 x 1000 | 17 700 | 18 080 | 18 460 | 18 840 | 19 220 | 19 600 | 19 980 | 20 360 | 20 740 | 3,8 | 5 |
1800 x 700 x 1000 | 19 500 | 19 900 | 20 300 | 20 700 | 21 100 | 21 500 | 21 900 | 22 300 | 22 700 | 4 | 5,6 |
1900 x 700 x 1000 | 21 300 | 21 720 | 22 140 | 22 560 | 22 980 | 23 400 | 23 820 | 24 240 | 24 660 | 4,2 | 6,2 |
2000 x 700 x 1000 | 23 400 | 23 840 | 24 280 | 24 720 | 25 160 | 25 600 | 26 040 | 26 480 | 26 920 | 4,4 | 6,2 |
Дополнительные услуги \ расходы + |
||||||
Размер ш*г*в | Задник в ткани (300 \ 400) кат (500 \ 600) кат |
Расшивка в ромб с пуговицей |
Опоры массив (Бук) |
Опоры массив (Дуб \ Ясень) |
Увеличение по высоте спинки на каждые (50-100 мм) + 20% от стоимости декорации |
Подлокотник за 1 шт |
600 x 700 x 1000 | 450 \ 550 | 600 | 1000 р. (Н 60 мм) |
1600 р. (Н 60 мм) |
600 | 2 680 |
700 x 700 x 1000 | ||||||
800 x 700 x 1000 | ||||||
900 x 700 x 1000 | ||||||
1000 x 700 x 1000 | 850 \ 1000 | 850 | 750 | |||
1100 x 700 x 1000 | ||||||
1200 x 700 x 1000 | ||||||
1300 x 700 x 1000 | ||||||
1400 x 700 x 1000 | 1050 \ 1250 | 1 100 | 950 | |||
1500 x 700 x 1000 | ||||||
1600 x 700 x 1000 | ||||||
1700 x 700 x 1000 | 1300 \ 1500 | 1 700 | 1 050 | |||
1800 x 700 x 1000 | ||||||
1900 x 700 x 1000 | ||||||
2000 x 700 x 1000 |
года
заказов
моделей / коллекций
оценок 5 ★
Доставка в пределах КАД: 1 500 р.
в том числе: Шушары, Мурино, Бугры, Парнас
и кроме: Крондштат, Ломоносов, Петергоф, Стрельна, Волхонка
Доставка за город до 20 км от КАД: 2 700 р.
Доставка за город от 20 км от КАД: 2 700 р. + 45 р. за км
Подъем и сборка оплачиваются отдельно, подробная информация в разделе "Доставка".